

OSA87系列先導活塞電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
先導結構、任意安裝、鍛造閥體、三維密封、嚴防泄漏、精巧美觀。???
應用范圍
航天軍工、石油化工、暖通供熱、醫療器械、造船業、消防設備、空調及加濕設備、電鍍涂裝、機器制造、食品工業、工業爐窯、干燥設備、鍋爐、液壓設備等。
技術參數
原理結構 | 先導活塞型 |
工作壓力 | B12級:0.5~12bar;B25級:0.5~25bar(不含蒸汽) |
環境溫度 | -30~+80℃ |
閥體材質 | 黃銅 |
流體溫度 | -10~+180℃ |
適用流體 | 蒸汽、空氣、熱水、油等 |
電壓選擇 | AC220V、DC24V(其它可定制) |
電壓公差 | ±10% |
線圈選擇 | 標準型、德國進口 |
電氣連接 | 標準接線盒 |
防護等級 | IP65 |
原理結構 | 先導活塞型 |
規格參數及外形尺寸
?型號規格 | 通徑(mm) | ?Kv值 | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | ||||||
接口G(”) | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||
L | W | H | L | D | H | 螺母規格及法蘭孔距 | ||||
OSA8712 | 12 | 4.2 | 3/8 | 75 | 50 | 130 | ||||
OSA8715 | 15 | 4.5 | 1/2 | 75 | 50 | 130 | ||||
OSA8720 | 20 | 9.2 | 3/4 | 85 | 60 | 140 | ||||
OSA8725 | 25 | 13 | 1 | 100 | 70 | 145 | 130 | 125 | 185 | 4-Φ13.5×Φ85 |
OSA8732 | 32 | 25 | 11/4 | 120 | 90 | 165 | 160 | 135 | 205 | 4-Φ17.5×Φ100 |
OSA8735 | 35 | 26 | 11/2 | 120 | 90 | 165 | 160 | 140 | 205 | 4-Φ17.5×Φ110 |
OSA8750 | 50 | 48 | 2 | 150 | 120 | 200 | 200 | 155 | 240 | 4-Φ17.5×Φ125 |
備注:①該系列為常閉式,(DN12~DN35可定制常開式),不宜用于爆炸危險場合,若需了解其它參數請向本公司咨詢;
②流體要求:介質若含雜質電磁閥前方應安裝過濾閥(濾網≥60目),粘度≤20CST,不結晶或凝固;
③選型時,法蘭接口請在型號規格后加“F”,螺紋接口略,法蘭式為非整體,是在螺紋口上嵌配法蘭。